< Clasificaciones 2025
flecha

Clasificación Equipo NORTE

Senior Masculino

Mostrando corredores: 301 a 350 de un total de 640.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
301 5140 JOSE GAMERO 00:47:40
302 2656 JAIME NIETO MAESTRE 00:47:41
303 956 ALEJANDRO FLORES OLMEDO 00:47:42
304 3717 JAIME VACAS GARCIA 00:47:44
305 3723 SAUL BARRERO MELLADO 00:47:54
306 4689 RUBEN SANABRIAS GIJON 00:47:58
307 854 JOSÉ LUIS LAFUENTE PASCUAL 00:48:02
308 5313 ÓSCAR DARIAS PLASENCIA 00:48:03
309 1666 ÓSCAR CALDERÓN MARTÍN 00:48:07
310 1595 ADRIAN RACIONERO DIAZ 00:48:10
311 1668 MARCOS ORLAMÜNDE TERRADO 00:48:15
312 3870 JESÚS MIGUEL BUSTOS MAROTO 00:48:15
313 4851 ALVARO PORTOLÉS GARCIA 00:48:20
314 5293 HECTOR BAUTISTA VICENTE 00:48:20
315 1223 ALFREDO LANGA FERNÁNDEZ 00:48:23
316 3322 PABLO REVUELTA ARAGÓN 00:48:24
317 3321 JAVIER RUIZ LUCAS 00:48:24
318 798 MIGUEL BEMBIBRE REVILLA 00:48:25
319 2176 LUCAS ESTEVE NAVARRO 00:48:25
320 5271 PABLO NAVARRO MESEGUER 00:48:25
321 5438 LUCAS HERNÁNDEZ CUÉLLAR 00:48:28
322 5241 SIGFRIDO ALVAREZ TORNAY 00:48:29
323 4741 ALEJANDRO LÓPEZ PELÁEZ 00:48:29
324 2422 GONZALO FERNÁNDEZ MARIN 00:48:30
325 1550 ETHAN RECALDE JARAMILLO 00:48:31
326 1542 RAMÓN VALLÉS LÓPEZ 00:48:31
327 2554 ALEJANDRO PAGAZAURTUNDUA PORRES 00:48:33
328 4359 MIGUEL BENEDITO CADÓRNIGA 00:48:34
329 3059 VICTOR SÁNCHEZ PRIETO 00:48:39
330 4875 PABLO GONZÁLEZ-BESADA ALLUÉ 00:48:40
331 2135 SERGIO SANZ RODRÍGUEZ 00:48:46
332 2393 PEDRO FRANCISCO MUÑOZ GIMENA 00:48:47
333 1516 JOAQUÍN DELGADO AMAR 00:48:49
334 212 JAVIER SOLANO 00:48:50
335 3886 JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ PLAZA 00:48:50
336 1158 DANIEL FONSECA DE LA CRUZ 00:48:52
337 6430 JAVIER CARRASCO MARTIN 00:48:53
338 2921 JUAN ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ 00:48:53
339 4866 MARCOS VILLALÓN MORENO 00:48:54
340 4844 ISAÍAS LÓPEZ PRADO 00:48:57
341 1025 JORGE MÍNGUEZ MARTÍNEZ 00:48:57
342 1026 JORGE ARTIGAS ALMAZAN 00:48:57
343 4536 CARLOS GIMENEZ ROSADO 00:48:58
344 4465 ALEJANDRA SEGUIDO PALENCIA 00:49:01
345 3147 JORGE ROLDAN SUAREZ 00:49:02
346 4569 CHASE WALKER 00:49:03
347 3721 JUAN CARLOS MORATO 00:49:07
348 3513 OMAR ZERRAD 00:49:12
349 5236 JOSE MARQUEZ SOUTO 00:49:13
350 4420 IGNACIO DIAZ-OBREGON FILLOL 00:49:15

Title Sponsor

Patrocinadores

BM
Ryobi Sanicentro
Prime

Media Partner

Marca  Radio Marca El Español

Partner

Plaza Rio Ayuntamiento de Madrid

© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com