Mostrando corredores: 351 a 400 de un total de 459.
Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
351 | 5035 | BLANCA CAMPUZANO MARTÍNEZ-ARROYO | 01:03:47 |
352 | 2951 | IRATI AGUIRRE | 01:03:57 |
353 | 3062 | LAURA MARTIN LOPEZ | 01:03:57 |
354 | 4697 | RITA GONCALVES | 01:04:03 |
355 | 4696 | MARIANA MEIRINHO | 01:04:03 |
356 | 4828 | CARLA BUSTAMANTE | 01:04:04 |
357 | 4461 | MARIANA MADRID | 01:04:05 |
358 | 4976 | SEANA MCCRACKEN | 01:04:24 |
359 | 4315 | CARMEN SANTANA CABALLERO | 01:04:25 |
360 | 4661 | LORENA VALLE RIVERA | 01:04:31 |
361 | 4259 | MARTA VALTUEÑA NUÑEZ | 01:04:51 |
362 | 2703 | ANDREA RONDON MEDINA | 01:04:58 |
363 | 3705 | CAROLINA DEL AMO ALVARO | 01:05:03 |
364 | 3053 | ANGELICA SANZ ULL | 01:05:07 |
365 | 94 | ANNIKA SCHNEIDER | 01:05:07 |
366 | 5371 | JENNIFER BRIONGOS DE LA CALZADA | 01:05:13 |
367 | 1780 | MIRANDA TORRES GARCIA | 01:05:16 |
368 | 4825 | ALEJANDRA SANCHEZ DE LOS SANTOS | 01:05:22 |
369 | 4546 | ANA TORRES VERA | 01:05:28 |
370 | 4600 | INES ORTEGA MORENO | 01:05:28 |
371 | 5308 | ANA LU PESSOA | 01:05:31 |
372 | 1521 | JULIA CASTAÑOS ROJO | 01:05:36 |
373 | 168 | LISE FEVRIER | 01:05:40 |
374 | 4900 | MARTA FERRANDIS | 01:05:46 |
375 | 3245 | ANDREA FUENTES GARCÍA | 01:06:00 |
376 | 5379 | CLEMENCE VERGNOLE | 01:06:13 |
377 | 2106 | LUCÍA JIMÉNEZ SÁNCHEZ | 01:06:26 |
378 | 2443 | BEATRIZ CORDONES | 01:06:26 |
379 | 5252 | ANA CHAPA DE ANDRÉS | 01:06:40 |
380 | 125 | BEATRIZ AGUILAR | 01:06:47 |
381 | 198 | CRISTINA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | 01:06:50 |
382 | 1101 | JESSICA MICAELA JEREZ GONZALEZ | 01:07:00 |
383 | 1783 | GUIOMAR CALLE CALLE | 01:07:04 |
384 | 2224 | ARIANA RAMOS FAURA | 01:07:10 |
385 | 6471 | CATALINA ZUNIGA RODRIGUEZ | 01:07:18 |
386 | 4097 | MARIANA ARIAS POSADA | 01:07:23 |
387 | 3247 | CELIA LECUONA | 01:07:34 |
388 | 2904 | GABRIELA ABELLAN | 01:07:34 |
389 | 2531 | MARINA PÉREZ MORENO | 01:07:37 |
390 | 2533 | CLARA GARCÍA | 01:07:38 |
391 | 458 | ALMUDENA CARNERO | 01:07:40 |
392 | 3893 | CHARLIE RICHARDS | 01:07:51 |
393 | 3995 | NURIA ISABEL DE TEBA DELGADO | 01:08:06 |
394 | 2593 | TAMARA RODRÍGUEZ SOL | 01:08:13 |
395 | 3504 | PATRICIA GUIRAO MELERO | 01:08:21 |
396 | 2650 | DEBORA FIGUERA | 01:08:39 |
397 | 3413 | REBECA MARTIÑO | 01:08:55 |
398 | 4837 | THAIS NICOLE ZAVALA ROSALES | 01:09:01 |
399 | 5216 | PAULA DE LA MORENA ZURDO | 01:09:14 |
400 | 5212 | PAULA ISLA DÍAZ | 01:09:15 |
© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com