Mostrando corredores: 301 a 350 de un total de 459.
Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
301 | 3566 | GEMA GÓMEZ ÁLVARO | 01:00:17 |
302 | 2740 | ORIANE DORFMANN | 01:00:18 |
303 | 397 | SOFIA RODRIGUEZ SIERRA | 01:00:24 |
304 | 1700 | AURORA ALONSO MORENO | 01:00:27 |
305 | 2835 | ZUANNY PAMELA PORTOCARRERO ANDRADE | 01:00:27 |
306 | 2948 | CARMEN LAZARO | 01:00:34 |
307 | 3537 | BEATRIZ ABBAD JAIME DE ARAGÓN | 01:00:42 |
308 | 1527 | VILMA RAMIREZ | 01:00:43 |
309 | 1246 | MARINA MUÑOZ DE ALFONSO | 01:00:46 |
310 | 5299 | ELENA AZNAR | 01:00:47 |
311 | 2120 | CHARLOTTE SULLIVAN | 01:00:49 |
312 | 1740 | IRINA LOPEZ | 01:00:53 |
313 | 1496 | JUSTINE ORTEGA MONSALVE | 01:01:01 |
314 | 4916 | ALMUDENA PALOMARES CASTELAO | 01:01:09 |
315 | 2378 | ANA JULIA VÁZQUEZ GOTOR | 01:01:12 |
316 | 1129 | LUCÍA SÁNCHEZ | 01:01:15 |
317 | 1741 | CLAUDIA LORENZO CAPDEVILA | 01:01:17 |
318 | 3582 | CAROLINA VILLAVERDE | 01:01:20 |
319 | 2496 | ANDREA TAVIRO DOMÍNGUEZ | 01:01:21 |
320 | 4703 | MAIDER MAGUNAGOIKOETXEA | 01:01:23 |
321 | 2245 | PALOMA MARCO GODOY | 01:01:25 |
322 | 3675 | GABRIELE DOS ANJOS MOREIRA | 01:01:29 |
323 | 80 | INÉS GARRIDO SANCHEZ-ANDRADE | 01:01:31 |
324 | 3630 | TERESA BUERGO RAMÍREZ | 01:01:38 |
325 | 5363 | SOFIA FORT MORA | 01:01:48 |
326 | 1059 | MIRIAM JIMENEZ | 01:01:54 |
327 | 2557 | RAQUEL PEÑA PÉREZ | 01:01:58 |
328 | 3185 | IRENE RODRÍGUEZ LLAVE | 01:02:03 |
329 | 4502 | AIDA JUNQUERA GARCIA | 01:02:06 |
330 | 550 | MARINA TORRES ESTEBAN | 01:02:08 |
331 | 4987 | JULIETA SINELLI | 01:02:09 |
332 | 5395 | CLAUDIA ANTONA | 01:02:10 |
333 | 1399 | MARGARITA BARBERO BENITEZ | 01:02:14 |
334 | 3412 | JULIA MARTINEZ ZARAGOZA | 01:02:14 |
335 | 4186 | DELFINA MURISENGO | 01:02:25 |
336 | 106 | ANA SERRANO CRUZ | 01:02:30 |
337 | 4065 | CARMEN FERREIRO | 01:02:33 |
338 | 4870 | CLAIRE JOIRIS | 01:02:34 |
339 | 1345 | CANDELARIA CARELLO | 01:02:37 |
340 | 1729 | EUGENIA HERNANZ CURIEL | 01:02:40 |
341 | 1270 | JULIA MOLLA LOPEZ | 01:02:49 |
342 | 4808 | SAMANTHA ESPIGA | 01:02:50 |
343 | 4894 | MARIA TERESA GAMBOA | 01:02:50 |
344 | 4915 | BEATRIZ BERNARDO | 01:02:55 |
345 | 3473 | ANDRESSA BADE | 01:03:16 |
346 | 933 | SARA SANTANDER | 01:03:19 |
347 | 2027 | VALVANERA ARRÁIZ | 01:03:21 |
348 | 1818 | CLARA BERREBEY | 01:03:22 |
349 | 2600 | MARÍA SEVILLA CABALLERO | 01:03:26 |
350 | 417 | SOFIA DE ISABEL JIMENEZ | 01:03:38 |
© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com