< Clasificaciones 2025
flecha

Clasificación Equipo SUR

Máster B Masculino

Mostrando corredores: 51 a 100 de un total de 412.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
51 4761 ENRIQUE SANCHEZ MATELLANES 00:40:09
52 4593 ANGEL ACOSTA PERONA 00:40:12
53 3777 ANTONIO COPADO SANCHEZ 00:40:12
54 3627 EDUARDO ORIZA PALOMO 00:40:25
55 665 JUAN BAUTISTA GARCÍA ALCALA 00:40:33
56 3966 RAÚL ROMANO GARCÍA 00:40:42
57 5355 PABLO CABALLERO LAGRU 00:40:45
58 4960 SERGIO PRADILLO MANZANERO 00:40:48
59 643 DIEGO SOTO RAMÍREZ 00:40:53
60 4818 RAUL MARIN CALLEJA 00:40:58
61 3418 JESÚS ASENSIO CHACÓN 00:41:05
62 1658 LUIS CUADRADO VIDAL 00:41:07
63 1828 JOSÉ ENRIQUE SUÁREZ PASCUAL 00:41:10
64 1892 ARMANDO HERNANDEZ FERNANDEZ 00:41:12
65 1900 JOSE ALBERTO TOLEDANO DIAZ 00:41:13
66 1891 BENITO BAZACO CALVO 00:41:13
67 1114 JORGE ALCAIDE CEJUDO 00:41:14
68 3503 VICTOR VILLAFRANCA BALLESTEROS 00:41:14
69 585 FRANCISCO ZANCAJO GARCIA 00:41:16
70 3102 LUIS JAVIER REDONDO GÓMEZ 00:41:16
71 3481 DAVID BEDOYA NÚÑEZ 00:41:22
72 2915 EDUARDO CUEVAS MORENO 00:41:35
73 2430 ÁNGEL MARTÍN SERRANO 00:41:42
74 4924 DIEGO RODRIGUEZ LORENTE 00:41:51
75 3736 MARTIN LUNA PEREZ 00:41:51
76 3714 MARCOS JUNCAL 00:41:51
77 2262 LUIS FERNÁNDEZ DE LA PUEBLA 00:41:55
78 600 RAUL GARCIA ZAFRA 00:41:57
79 1683 MIGUEL ANGEL ROCABRUNA PARRA 00:41:58
80 697 JOSÉ ÁNGEL MUÑOZ JIMÉNEZ 00:42:05
81 3013 IGANCIO DELGADO CONDE 00:42:12
82 146 ROBERTO GARCIA DEL SALTO 00:42:12
83 4154 ARTURO SEVILLANO 00:42:15
84 2840 FRANCISCO JAVIER PICON BERJOYO 00:42:21
85 2890 JAVIER MADRID RUANO 00:42:22
86 1045 CARLOS ENRIQUE IGLESIAS CERRADA 00:42:24
87 3812 FABIO BUCELLI 00:42:27
88 3770 FÉLIX MIGUEL PALACIOS 00:42:27
89 1971 JUAN MANUEL RUIZ VISAR 00:42:29
90 4435 ALFONSO CALATRAVA FERNANDEZ 00:42:49
91 2433 PABLO RODRÍGUEZ MIRANDA 00:42:58
92 3683 JOSÉ ALBERTO PARRILLA SÁNCHEZ 00:43:01
93 3026 MANUEL MOLINA CUBEROS 00:43:06
94 4170 JESÚS NAVARRO LAHERA 00:43:08
95 1890 ALBERTO GAMEZ GONZALEZ 00:43:11
96 2004 JESUS CAVA MARTINEZ 00:43:17
97 3466 JOSE MANUEL HERRERO 00:43:23
98 2220 JAVI BARROSO CLEMARES 00:43:25
99 4080 JOSE IGNACIO EUGENIO CALVO 00:43:27
100 3011 ROBERTO PALACIOS SACEDO 00:43:29

Title Sponsor

Patrocinadores

BM
Ryobi Sanicentro
Prime

Media Partner

Marca  Radio Marca El Español

Partner

Plaza Rio Ayuntamiento de Madrid

© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com