Mostrando corredores: 401 a 412 de un total de 412.
| Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 401 | 1982 | CARLOS VILLORIA LÓPEZ | 01:08:16 |
| 402 | 3798 | CARLOS VERA ROMEO | 01:09:05 |
| 403 | 1088 | FRANCISCO SANTORO GARCIA | 01:09:19 |
| 404 | 3878 | OSCAR CANTERO LOPEZ | 01:09:39 |
| 405 | 5064 | DIEGO BRAVO ARCE | 01:09:46 |
| 406 | 3036 | FRAN GONZALEZ | 01:10:15 |
| 407 | 1021 | JUAN MANUEL OJANGUREN ARRIBAS | 01:11:17 |
| 408 | 750 | AGUSTIN DE VEGA AMPUDIA | 01:12:45 |
| 409 | 765 | JUAN PABLO DE VEGA AMPUDIA | 01:12:45 |
| 410 | 2619 | COLM ODRISCOLL | 01:18:24 |
| 411 | 2158 | TERENCE METENIER | 01:19:05 |
| 412 | 1091 | DAVID GRANIZO SERRANO | 01:19:45 |
© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com