< Clasificaciones 2025
flecha

Clasificación Equipo SUR

Máster B Masculino

Mostrando corredores: 351 a 400 de un total de 412.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
351 4026 PEDRO EGIDO ARRIBAS 00:59:14
352 2060 OSCAR ANDRÉS UNZAGA PRIMO 00:59:21
353 328 MARCO ANGLANO 00:59:22
354 3293 ALFONSO PURAS DELGADO 00:59:29
355 2391 SERGIO BLANCO HERNÁNDEZ 00:59:38
356 3780 MARIANO SANCHEZ BUENO 00:59:57
357 4759 MARCOS GARCIA PARRADO 00:59:57
358 1139 JOSÉ ALEJANDRO REYES MUÑOZ 01:00:05
359 3307 JORGE GÁLVEZ ZAYAS 01:00:06
360 4951 JULIO MAJANO ZAPATERO 01:00:06
361 1915 ANGEL PENCO 01:00:23
362 2679 ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES 01:00:34
363 2932 DAVID RODRÍGUEZ VEGA 01:00:38
364 2635 DAVID RAMÍREZ MARTIN-SALAS 01:00:59
365 2149 FRANCISCO RODRÍGUEZ PEROCHENA 01:01:08
366 2873 ALBERTO CAMINO 01:01:13
367 2476 NORBERTO BLANQUER SOLAR 01:01:28
368 225 MARIO SÁNCHEZ SANCHEZ 01:01:34
369 1525 SACHA MARCUS BRONCANO 01:01:38
370 1214 JORGE LUIS BLAZQUEZ MARTIN 01:01:42
371 3108 ENRICO STRELIAEV CANALI 01:01:48
372 175 JUAN PABLO ABAN VALLES 01:01:52
373 1988 ALESSANDRO ROVIELLO 01:01:55
374 4919 ANTONIO MATOS GARCÍA 01:02:02
375 3318 CARLOS CANTUDO 01:02:03
376 1308 MANUEL VALLEJO PASAMÓN 01:02:11
377 3787 JULIO SAÍZ 01:02:12
378 3282 MANUEL RODERA GARCÍA 01:02:16
379 3180 FERNANDO SANCHEZ RAYA 01:02:23
380 4882 ALBERTO HERNÁNDEZ MORALEDA 01:02:26
381 881 RICHARD TEMPLE 01:02:27
382 3446 ANTONIO S. M. 01:02:38
383 5492 JORGE LOPEZ CUARESMA 01:03:10
384 4887 HECTOR GARCÍA LÓPEZ-ALBERCA 01:03:28
385 3082 DAVID GIL ALÍAS 01:03:35
386 1949 ERIC BEAUCHAMP 01:03:45
387 1085 JOSE MAXIMINO MUÑIZ OBISPO 01:04:36
388 1704 FERNANDO MONTIVERO 01:04:39
389 2624 MIGUEL LOPEZ SACRISTAN 01:04:52
390 3639 EDGAR NOLBERTO CAZORLA BASTIDAS 01:05:56
391 4539 JUAN ARREGUI LOPEZ 01:06:19
392 4395 CARLOS SÁENZ DE SANTAMARÍA 01:06:22
393 4392 ALFREDO VELASCO GIMENO 01:06:23
394 4393 JUAN PEDRO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 01:06:23
395 4106 XOEL MONDELO OVIEDO 01:06:36
396 2726 JUAN PABLO GHELARDI PORTOCARRERO 01:06:59
397 3181 ALBERTO GARCIA ALFARO 01:06:59
398 3467 PEDRO RODRÍGUEZ PEROCHENA 01:07:01
399 1797 DAVID QUIROGA 01:07:06
400 3743 ANTONIO MANUEL MUÑOZ CRESPO 01:07:11

Title Sponsor

Patrocinadores

BM
Ryobi Sanicentro
Prime

Media Partner

Marca  Radio Marca El Español

Partner

Plaza Rio Ayuntamiento de Madrid

© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com