< Clasificaciones 2025
flecha

Clasificación Equipo SUR

Máster B Masculino

Mostrando corredores: 301 a 350 de un total de 412.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
301 4999 SANTIAGO DEL VADO GARCIA 00:55:35
302 4543 DARIO SUÁREZ 00:55:37
303 356 CESAR CARDEÑOSA JIMENEZ 00:55:43
304 5011 DAVID MORALES VARAS. 00:55:44
305 757 ROBERTO ROSAS DOMENECH 00:55:46
306 2175 JORGE HEVIA MASSÓ 00:55:48
307 4256 JUAN JOSÉ FERNANDEZ 00:55:53
308 4266 GABRIEL ÁLVAREZ MARROQUIN 00:56:20
309 4179 ALBERTO MOLINA FERNÁNDEZ 00:56:25
310 2497 PABLO DE BLAS ANDRADA 00:56:30
311 1229 EDUARDO FERNANDEZ PEREZ RUBIN 00:56:37
312 1221 ENRIQUE MENDOZA COLADO 00:56:38
313 3081 DARÍO GÓMEZ PORRAS 00:56:41
314 2339 FRANCISCO CHECA ALGARÍN 00:57:03
315 4187 CRISTIAN MARTINELLI 00:57:05
316 1607 JUAN CARLOS PICAZO MORENO 00:57:05
317 2844 ANDRÉS DOMÍNGUEZ CARRASCO 00:57:06
318 2340 ANGEL SERENO CONDE 00:57:10
319 2784 JUAN JOSE GARCIA SANCHEZ 00:57:13
320 3071 CARLOS GONZALEZ NASARRE 00:57:14
321 2604 JOSE GARCIA VICENTE 00:57:24
322 873 JOSÉ DANIEL LÓPEZ MORENO 00:57:26
323 5253 JOSÉ ANTONIO GARCIA MUÑOZ 00:57:32
324 279 ALFONSO FRAILE GAMBOA 00:57:35
325 1575 JESUS CAÑAS LOPEZ 00:57:36
326 3491 JOAQUÍN MORALES MERCHÁN 00:57:43
327 2982 JOSE LUIS CARRIZOSA GOMEZ 00:57:43
328 1673 JOSE MIGUEL ARROYO MOROLLON 00:57:44
329 5311 VICENTE CAMPS SÁNCHEZ 00:57:47
330 364 JOSÉ MANUEL JIMENEZ CASAPIE 00:57:51
331 4088 AMEDEO BECK PECCOZ 00:57:52
332 4042 MIGUEL ANGEL AGUADO MEDIN 00:57:54
333 107 OSCAR BALDOMINOS MORAGA 00:57:54
334 4984 MIGUEL CABRERA 00:57:56
335 3392 RAÚL MELLADO ARIAS 00:58:02
336 4035 MARIO SÁNCHEZ JARA 00:58:12
337 4159 RUBEN HEREDIA GARCIA 00:58:13
338 3074 IVAN BURGUEÑO PERNUDO 00:58:16
339 586 ANTONIO CALVO CASTRO 00:58:24
340 202 JOSÉ LUIS MARTÍN SÁNCHEZ 00:58:29
341 1914 JOSÉ ANTONIO VILCHES LÓPEZ 00:58:35
342 1450 IGNACIO RUIZ RUIZ 00:58:39
343 4053 BELTRÁN GIL ZARZA 00:58:41
344 441 JOSE LUIS BENITEZ CARRACEDO 00:58:42
345 375 MARIO SANZ DIAZ 00:58:51
346 3294 MARIANO DE BERNARDO GARCÉS 00:58:59
347 1755 JOSE ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ 00:58:59
348 2072 CARLOS GÓMEZ FARIÑA 00:59:05
349 3538 FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA MERO 00:59:08
350 3514 NICOLAS MARTÍN RODRÍGUEZ 00:59:08

Title Sponsor

Patrocinadores

BM
Ryobi Sanicentro
Prime

Media Partner

Marca  Radio Marca El Español

Partner

Plaza Rio Ayuntamiento de Madrid

© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com