< Clasificaciones 2025
flecha

Clasificación Equipo SUR

Máster B Masculino

Mostrando corredores: 151 a 200 de un total de 412.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
151 277 RAFAEL DATO MORTES 00:46:27
152 736 ANTONIO SERRANO BALLESTEROS 00:46:30
153 2355 CANDIDO GONZALEZ CABALLERO 00:46:34
154 2356 ÓSCAR PUERTA CALVO 00:46:35
155 4089 SERGIO RAMÍREZ GARCIA 00:46:35
156 438 FCO. JAVIER RODRIGUEZ RONCERO 00:46:36
157 2500 ANGEL MANUEL GARCÍA CUEVAS 00:46:41
158 1590 JOSÉ LUIS ANDRÉS MONGE 00:46:47
159 2375 ALEJANDRO GARCIA BASCON 00:46:48
160 2978 ALBERTO ARAGÓN ROSCO 00:47:01
161 3806 JOSE LUIS ROLANDO MADRID 00:47:10
162 2137 JOSE JUAN ARRANZ JUSTEL 00:47:12
163 1720 JUAN JAVIER LEMES BÁEZ 00:47:13
164 835 JOSÉ DAVID SÁNCHEZ CABELLO 00:47:23
165 402 JESUS DAVID PEREZ PEREZ 00:47:24
166 443 DAVID VICENTE SARMIENTO 00:47:24
167 4056 ENRIQUE GONZALO MECANDEZ 00:47:31
168 428 RAUL PIEDRA ALARCOS 00:47:39
169 340 JACOBO ALONSO FDEZ-TURÉGANO 00:47:44
170 2724 ALEJANDRO JUÁREZ DE PAZ 00:47:46
171 4384 ALFREDO MALDONADO GARCÍA-VERDIGO 00:47:47
172 4242 CARLOS CONDE-ESPINILLA RAFAEL 00:47:48
173 4165 JUAN MANUEL RANZ BLANCO 00:47:50
174 3331 ABEL FLORES 00:47:54
175 3577 B.JAVIER ALVARADO MAESO 00:47:54
176 2404 CESAR DEL VALLE MONTALVO 00:47:57
177 4724 ENRIQUE CALDEVILLA 00:47:57
178 5243 IGNACIO DE LOYOLA RUIZ BRAVO 00:48:01
179 3152 MANUEL REDONDO PAVON 00:48:02
180 2783 MARTÍN MIGUEL COSTA TIBILETTI 00:48:02
181 497 VALERIO MARCHESIELLO 00:48:05
182 4707 JUAN JOSE MARTINEZ SOSA 00:48:06
183 2680 RUBÉN PACHECO FERNÁNDEZ 00:48:08
184 1769 GUIDO SANTIAGO SIMBAÑA SIMBAÑA 00:48:13
185 64 ANDRES SANCHEZ MORCILLO 00:48:23
186 5034 JULIO MELÓN PÉREZ 00:48:25
187 1267 DAVID SASTRE SEGOVIA 00:48:26
188 3805 OSCAR BLANCO APARICIO 00:48:27
189 3725 JOSÉ LUIS MUÑOZ BASANTA 00:48:27
190 2368 DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ 00:48:31
191 963 SERGIO DE LA IGLESIA MALSIPICA 00:48:38
192 195 JAVIER MARTÍNEZ BENEDITED 00:48:47
193 4189 FERNANDO GARCIA MESA 00:48:49
194 1213 JOSS BANCROFT 00:48:53
195 651 JUAN CARLOS MUÑOZ MANSILLA 00:48:53
196 3944 DAVID SANCHO PATO 00:49:04
197 453 CARLOS RUANO FIGUEIRA 00:49:08
198 2205 JOSE LUIS LARA JIMENEZ 00:49:14
199 2575 FRANCISCO JAVIER ARIAS GARCÍA 00:49:15
200 5443 JONAS RECIO SANCHEZ 00:49:19

Title Sponsor

Patrocinadores

BM
Ryobi Sanicentro
Prime

Media Partner

Marca  Radio Marca El Español

Partner

Plaza Rio Ayuntamiento de Madrid

© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com