Mostrando corredores: 451 a 459 de un total de 459.
| Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 451 | 5107 | JAVIER GÓMEZ MARTÍNEZ | 01:10:04 |
| 452 | 2336 | ENRIQUE APARICIO MELERO | 01:10:42 |
| 453 | 2520 | MIGUEL MARIÑO ANGOSO | 01:10:42 |
| 454 | 6429 | IVÁN GARCIA ANGULO | 01:10:44 |
| 455 | 348 | LUIS ÁNGEL GONZÁLEZ COTELO | 01:11:38 |
| 456 | 4113 | BORJA VEGA | 01:13:03 |
| 457 | 421 | JOSSUE JARAMILLO MUJICA | 01:13:42 |
| 458 | 980 | JUAN PEDRO BRAVO MARTÍN | 01:16:26 |
| 459 | 5129 | RAFAEL SANSORES MAJUL | 01:20:55 |
© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com