Mostrando corredores: 301 a 350 de un total de 459.
| Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 301 | 3984 | JOSÉ MARÍA DE LAMA ESCALADA | 00:52:21 |
| 302 | 3223 | JUAN NAVARRO RODRIGUEZ | 00:52:22 |
| 303 | 4282 | MARCO CHIES | 00:52:25 |
| 304 | 1790 | FERNANDO GARCÍA RODRÍGUEZ | 00:52:27 |
| 305 | 4663 | ANGEL SANZ SALGADO | 00:52:30 |
| 306 | 3432 | IGNACIO ABATE MORENO | 00:52:33 |
| 307 | 362 | ROBERTO DOMINGO MARTÍNEZ | 00:52:39 |
| 308 | 287 | RICARDO BORTOT FRANCO | 00:52:46 |
| 309 | 3255 | JUAN ESTEBAN VALENCIA SERNA | 00:52:52 |
| 310 | 744 | MARIO DE LA TORRE | 00:52:53 |
| 311 | 1796 | FELIX OLAIZOLA PADRÓ | 00:52:53 |
| 312 | 876 | JUAN GRANDAL | 00:52:55 |
| 313 | 4725 | KAUÊ MELLO | 00:52:56 |
| 314 | 874 | JAVIER SÁNCHEZ MONTERO | 00:52:57 |
| 315 | 3143 | CÉSAR REDONDO ARROYO | 00:53:00 |
| 316 | 1566 | ROBERTO JOSÉ LUCERO LOZADA | 00:53:08 |
| 317 | 5261 | ALFONSO SALGADO ALONSO | 00:53:10 |
| 318 | 2729 | GONZALO PENA | 00:53:10 |
| 319 | 2117 | THIAGO GARIBOTTI | 00:53:11 |
| 320 | 4378 | PABLO VIRSEDA | 00:53:13 |
| 321 | 3573 | ANTONIO MORENO ORTEGA | 00:53:13 |
| 322 | 4033 | FELIPE VIELA | 00:53:15 |
| 323 | 5183 | PEDRO ARRIAGA GARCIA | 00:53:16 |
| 324 | 4353 | MARIO MONTERO HERNANDEZ | 00:53:17 |
| 325 | 4747 | TOMAS GOLDING | 00:53:23 |
| 326 | 684 | VICENTE ABENGÓZAR | 00:53:24 |
| 327 | 609 | ÁLVARO SOTO CASTILLO | 00:53:27 |
| 328 | 4275 | SERGIO NEVES | 00:53:28 |
| 329 | 4651 | JUAN FRANCISCO DOMÍNGUEZ RUIZ | 00:53:29 |
| 330 | 3165 | LUIS DANIEL SERRANO GONZÁLEZ | 00:53:52 |
| 331 | 1227 | MATHIAS PUIG | 00:53:53 |
| 332 | 5476 | MANUEL DE ORTE RAMÍREZ | 00:53:55 |
| 333 | 1453 | SONIA VERA | 00:53:56 |
| 334 | 5498 | EDUARDO SANCHEZ | 00:53:56 |
| 335 | 4492 | ÁNGEL CAMACHO NIETO | 00:54:04 |
| 336 | 2851 | CARLOS LLONA | 00:54:05 |
| 337 | 3176 | GERMAN DE PRADENA CARBALLIDO | 00:54:06 |
| 338 | 4356 | JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ | 00:54:12 |
| 339 | 3660 | JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SAAVEDRA | 00:54:13 |
| 340 | 4093 | JOSÉ ANTONIO ORTA TORRE | 00:54:14 |
| 341 | 3148 | CÉSAR PELÁEZ PEREDA | 00:54:20 |
| 342 | 1832 | ALVARO MANSO | 00:54:20 |
| 343 | 4329 | DANIEL SOLÍS PORTILLO | 00:54:23 |
| 344 | 3909 | MIGUEL FONTANEDA SALVADOR | 00:54:27 |
| 345 | 2979 | GIANFRANCO TRIPODO | 00:54:30 |
| 346 | 904 | YACINE BENSAID | 00:54:39 |
| 347 | 3144 | CRISTOBAL MARTIN COBOS | 00:54:40 |
| 348 | 4370 | CARLOS ALBERTO PARRA | 00:54:47 |
| 349 | 1504 | SERGIO MARIN BULLIDO | 00:54:48 |
| 350 | 4149 | JIM COBY | 00:54:48 |
© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com