< Clasificaciones 2025
flecha

Clasificación Equipo SUR

Máster A Masculino

Mostrando corredores: 151 a 200 de un total de 392.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
151 4773 PIERRE-MARIE EVANNO 00:45:29
152 350 JOSE CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ 00:45:30
153 4444 ALBERTO CANO VEGA 00:45:31
154 4456 DIDIER FERNANDO RAMÍREZ AGUAS 00:45:34
155 847 CARLOS MANCHEÑO GARCÍA-LAJARA 00:45:37
156 666 ENRIQUE LAMEIRAS GARCÍA 00:45:38
157 2522 EDUARDO ARPIREZ VEGA 00:45:39
158 2987 FRANCISCO JAVIER BARTOLOMÉ MUÑOZ 00:45:43
159 4913 SIMON WARD 00:45:47
160 354 MANUEL MAZUECOS FERNÁNDEZ-PACHECO 00:45:51
161 3811 ALEJANDRO BARRIOS GONZALEZ SICILIA 00:46:07
162 1011 ENRIQUE SASTRE AYUSO 00:46:07
163 5102 GUSTAVO MARTÍN PAZ 00:46:22
164 1433 JOSÉ CÁNDIDO SAUZ SEGOVIA 00:46:22
165 2290 CURRO AYMERICH 00:46:28
166 4454 ANGEL MARQUEZ FERRERA 00:46:34
167 1015 LUIS HIDALGO ENCINAS 00:46:38
168 3345 JAIME SOLA LOOR 00:46:43
169 1629 LUIS GUIROLA 00:46:44
170 748 FRANCISCO TERRATS 00:46:52
171 655 ALBERTO MAJUELOS FERNANDEZ 00:46:54
172 3574 JUAN SEBASTIAN FEUILLET BRAVO 00:46:54
173 3563 JOSE MARTIN UREÑA 00:46:55
174 629 VICTOR CALVO SANCHEZ - HERMOSILLA 00:47:00
175 273 DAVID VALTUEÑA MARTINEZ 00:47:02
176 3994 ÁLVARO JUSTO NAVARRO 00:47:16
177 3019 BASEL AL AYOUBI ALIQUE 00:47:18
178 4453 SEBASTIAN SASTRE 00:47:21
179 833 SANTIAGO MELÓ CONEJERO 00:47:22
180 2775 JON ECHEBARRIA 00:47:24
181 4403 TOMÁS GARCIA FONT 00:47:28
182 3586 JUAN JOSE PEREZ SEGURA 00:47:30
183 3587 DIEGO BENITEZ CANO MORENO 00:47:31
184 4938 ADRIÁN VERDUGO PERIÁÑEZ 00:47:35
185 4171 VICTOR GARCIA ESCALADA 00:47:35
186 355 JESUS BERZAL MIGUEL 00:47:36
187 691 ÁLVARO GUTIERREZ GALLEGO 00:47:36
188 5048 ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ 00:47:39
189 1423 DEREK STIEREN 00:47:44
190 2811 JUAN RAMON RUIZ PACHON 00:47:44
191 388 LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ CARDENAS 00:47:49
192 3684 PIERRE GUITARD 00:47:52
193 886 SERGIO VIDAL EXTREMERA 00:47:52
194 2699 JORGE IGLESIAS 00:47:57
195 2935 DANIEL CORDOBA DIAZ 00:48:11
196 1779 RAÚL GARCÍA ARRIBAS 00:48:20
197 2641 DAVID PELÁEZ FERNÁNDEZ 00:48:22
198 3635 MICHAEL MENDOZA TINEO 00:48:23
199 3874 VINÍCIUS TRENTIN 00:48:44
200 2926 DAVID GONZALEZ SAIZ 00:48:46

Title Sponsor

Patrocinadores

BM
Ryobi Sanicentro
Prime

Media Partner

Marca  Radio Marca El Español

Partner

Plaza Rio Ayuntamiento de Madrid

© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com