< Clasificaciones 2025
flecha

Clasificación Equipo SUR

Máster A Masculino

Mostrando corredores: 101 a 150 de un total de 392.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
101 3172 DIEGO MAYO CANALEJO 00:41:54
102 1599 DENIS ESTEBAN PEREZ 00:41:56
103 4629 LUIS ALVES DOMINGUES 00:42:06
104 3964 JORGE FONT DÍAZ 00:42:07
105 3781 CARLOS RUIZ CABRERO 00:42:30
106 2436 LUIS JESÚS TORRES DIAZ 00:42:32
107 711 JAVIER PEREZ ULLAN 00:42:34
108 2952 ANGEL MORENO PEÑA 00:42:34
109 3772 DIEGO RAMÓN PÉREZ 00:42:34
110 1909 FERNANDO MARTÍN MARTÍN 00:42:35
111 4939 SERGIO DEL POZO GARCIA 00:42:36
112 1396 LUIS ENRIQUE VICENTE GALLEGO 00:42:41
113 3625 ALBERTO ZAMORANO DE BLAS 00:42:46
114 2610 RAUL JIMENEZ RODRIGUEZ 00:42:53
115 3898 ANGEL MARTIN RUBIO GOMEZ 00:42:57
116 4642 ENRIQUE BARQUILLA MÉNTRIDA 00:43:02
117 913 JORGE RUIZ RAMOS 00:43:10
118 1124 SERGIO ORTIZ RODRIGUEZ 00:43:18
119 3921 RAÚL FRÍAS FERNÁNDEZ 00:43:19
120 1695 JOSÉ LUIS MENDIETA ESCOBAR 00:43:20
121 1817 JOSÉ LUIS POSADA CAMARERO 00:43:21
122 1663 JAVIER RECIO VERGAZ 00:43:23
123 164 MATEO AROCA CORTES 00:43:24
124 642 ION IGUAL PÉREZ 00:43:25
125 1659 ALBERTO BERMEJO 00:43:26
126 3235 RAUL MARTIN JIMENEZ 00:43:26
127 1033 JAVIER BALIÑAS SANTOS 00:43:34
128 1493 MIGUEL ANGEL VALERO VARGAS 00:43:34
129 306 HECTOR FERNANDEZ PEREZ 00:43:38
130 3508 JAVIER DE LA GUERRA BARROSO 00:43:38
131 4191 CARLOS MENDAÑA CARRASCOSA 00:43:45
132 2755 ANDRÉS DE LAS MUELAS HERVÁS 00:43:45
133 1723 FRANCISCO JOSÉ OÑATE RODRÍGUEZ 00:43:46
134 2546 DAVID MOLÍS FERNÁNDEZ 00:44:03
135 2608 JOSE JAVIER GARCÍA CASTRO 00:44:06
136 2314 FRANCISCO TRILLO MOLINO 00:44:07
137 2282 JAVIER GONZÁLEZ BLÁZQUEZ 00:44:15
138 3009 JOSE BARBERO GARCIA 00:44:21
139 4758 CARLOS CASTRO GARCÍA 00:44:24
140 1282 RAÚL BERNAL MORENO 00:44:34
141 449 JUAN JOSE ESTEVEZ ALVAREZ 00:44:37
142 969 ÁNGEL LÓPEZ GAZO 00:44:37
143 1439 SERGIO VEGUILLAS SALAMANCA 00:44:39
144 2254 GUIDO ALCIDES JARAMILLO CANGO 00:44:42
145 2602 MIGUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 00:44:42
146 3224 ALEX RODRÍGUEZ DEL POZO 00:45:00
147 3424 MIGUEL ANGEL CUEVAS TABARES 00:45:01
148 1153 PABLO GARCÍA AUÑÓN 00:45:03
149 3766 DIEGO DAVID CANALES LIDÓN 00:45:06
150 3430 MARIO MARTÍN ZAPERO 00:45:18

Title Sponsor

Patrocinadores

BM
Ryobi Sanicentro
Prime

Media Partner

Marca  Radio Marca El Español

Partner

Plaza Rio Ayuntamiento de Madrid

© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com