Mostrando corredores: 151 a 168 de un total de 168.
Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
151 | 3179 | YENY SOSA GARCIA | 01:06:59 |
152 | 4107 | CRISTINA MARTIN CAMPOS | 01:08:40 |
153 | 1199 | SONIA IRUELA LÓPEZ | 01:08:43 |
154 | 5082 | KATYANA TORIBIO | 01:08:51 |
155 | 1362 | CATERINA LÓPEZ PÉREZ | 01:09:00 |
156 | 1878 | RAQUEL CASADO MARTIN | 01:09:01 |
157 | 3499 | SANDRA RODRÍGUEZ DIEZ | 01:09:07 |
158 | 5050 | ANDREA BARRERA URGILÉS | 01:09:08 |
159 | 3509 | NOELIA ALCALDE MARTINEZ | 01:10:13 |
160 | 1581 | CELIA MUÑOZ FERNÁNDEZ | 01:10:36 |
161 | 429 | ARGENTINA CARBONELL | 01:11:01 |
162 | 1023 | VANESA LUDEÑA MARTIN | 01:11:17 |
163 | 1721 | NIEVES LOPEZ VÁZQUEZ | 01:12:23 |
164 | 5457 | VANESA MUÑOZ CEREZO | 01:13:23 |
165 | 185 | CRISTINA GASCON FERNANDEZ | 01:14:37 |
166 | 4318 | BEATRIZ MAYORDOMO FERNÁNDEZ | 01:19:21 |
167 | 4750 | MANQING QIU QIU | 01:21:13 |
168 | 4501 | VIVIANA SALAZAR | 01:29:53 |
© 2025 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com