< Clasificaciones 2024
flecha

Clasificación Equipo SUR

Veterano C Masculino

Mostrando corredores: 101 a 150 de un total de 230.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
250 985 VICTOR FERNANDEZ LAZARO 00:52:06
252 4025 JOHN BUNKA 00:52:10
253 4073 NARCISO TORRES GONZÁLEZ 00:52:10
255 1012 RAFAEL PIERA ESTÉVEZ 00:52:19
260 4875 JUAN CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ 00:52:33
261 4888 ANTONIO GÓMEZ CALZADO 00:52:35
262 2812 GOYO FABIAN BERJOYO 00:52:35
265 891 ANTONIO ARELLANO BARROSO 00:52:42
267 479 ANTONIO JUAN GÓMEZ ORTIZ 00:52:43
268 196 ALFONSO ROJAS MORENO 00:52:46
269 195 DIEGO LOBO TORREJON 00:52:47
270 1803 GALO GÓMEZ DEL PULGAR GALLEGO 00:52:47
273 5782 JUAN CARLOS GONZALO RODRÍGUEZ 00:52:50
275 1332 PLACIDO RODRIGUEZ FERNANDEZ 00:52:54
277 355 JOSE ANTONIO LLERA SANCHEZ 00:52:55
279 883 JOSE LUIS VALBUENA ALONSO 00:52:58
281 5839 FRANCISCO PRESA AMARO 00:53:02
283 953 FRANCISCO JAVIER GARCÍA VILLAR 00:53:04
284 944 JOSÉ ANGEL GARCÍA VILLAR 00:53:04
288 951 JUAN JOSE CORCHERO SERRADILLA 00:53:20
289 114 RICARDO CRIADO ISLA 00:53:23
291 4148 JAVIER ALBA JIMÉNEZ 00:53:28
294 5272 MANUEL DEL CASTILLO LOBON 00:53:38
296 3512 JOSE LUIS DE LA MORENA VEGA 00:53:39
298 3022 MARIA RODRÍGUEZ DEL YERRO 00:53:44
300 2632 PEDRO PABLO RAMOS RAMOS 00:53:47
301 2882 JOSE MANUEL BORDES VILA 00:53:50
303 1280 MANUEL PROL 00:53:51
304 2646 JUAN IGNACIO LEDESMA 00:53:53
306 532 ANTONIO MUÑOZ CALVO 00:53:57
307 1502 JOSE MANUEL GONZALEZ VILLAR 00:54:05
312 662 JOSÉ MANUEL MORA LAJARIN 00:54:13
315 5197 JESÚS DE MINGO VILLALBA 00:54:18
318 5531 NELSON BARRIONUEVO AREVALO 00:54:32
319 502 LUIS ANTONIO SANCHEZ CABEZAS 00:54:39
320 3863 GUSTAVO LOPEZ PEREZ 00:54:39
323 2340 FRANCISCO JESÚS ROLDÁN GARCÍA 00:54:48
324 260 TOMAS RUIZ PALANCAR 00:54:49
325 1498 VÍCTOR MATEO GÓMEZ 00:54:51
328 2925 JOSE ANTONIO JARNES ESQUERDO 00:55:04
330 5436 FRANCISCO MORENO-ARRONES SANTOS-OLMOS 00:55:08
331 3563 JORGE MARTÍN MUÑOZ 00:55:16
332 5195 JUAN MANUEL FALCON SANCHEZ 00:55:17
333 1403 VICENTE SÁNCHEZ SANZ 00:55:18
334 1146 ANDRES SAINZ GONZALEZ 00:55:24
341 2645 JESÚS ÓSCAR AHUMADA HEREDERO 00:55:52
344 3738 EUSEBIO ABARCA FERNANDEZ 00:56:06
345 3016 ROBERTO CAMARA GARCIA 00:56:12
347 3285 ELOY REQUENA IBAÑEZ 00:56:19
348 996 VALENTÍN HURTADO GARCÍA 00:56:24

© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com