Mostrando corredores: 151 a 184 de un total de 184.
| Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 274 | 287 | MªANGELES LEON ARROBA | 01:06:08 |
| 275 | 5011 | CAROLINA MOLINO MARIN | 01:06:16 |
| 276 | 657 | PALOMA ALONSO LATORRE | 01:06:16 |
| 277 | 1295 | GLORIA VILLAR | 01:06:18 |
| 278 | 2830 | ESTHER YUSTE CANTERO | 01:06:21 |
| 279 | 2460 | ELSA SEÑOR GALÁN | 01:06:28 |
| 282 | 258 | SILVIA GARCÍA CANALES | 01:06:36 |
| 283 | 2621 | ISABEL GRANADO JUSTO | 01:06:45 |
| 286 | 777 | SONIA FERRERAS | 01:07:03 |
| 289 | 2369 | LAURA ISABEL PEREZ CEMBELLIN | 01:07:32 |
| 290 | 4946 | ELENA MONTERO RODRIGUEZ | 01:07:40 |
| 292 | 5953 | ANA CRISTINA ALONSO GRIJALBA | 01:08:20 |
| 293 | 4199 | CLYDIA ROSARIO GOMEZ | 01:08:20 |
| 294 | 5997 | BELÉN ARAGÓN | 01:08:43 |
| 296 | 3209 | ANA LOPEZ | 01:09:04 |
| 297 | 2017 | EDNA SAAVEDRA | 01:09:11 |
| 298 | 4256 | ANA TORRES-QUEVEDO ANGOLOTI | 01:09:40 |
| 299 | 3390 | NECHI VARGAS | 01:09:46 |
| 301 | 4668 | BEATRIZ PÉREZ DÍEZ DE LOS RÍOS | 01:10:37 |
| 303 | 4000 | EVA LOPEZ MAIZA | 01:11:34 |
| 304 | 3320 | INÉS FONSECA | 01:11:37 |
| 305 | 3319 | SILVIA HERNÁNDEZ SAN JUAN | 01:11:37 |
| 306 | 148 | MARLENE ZAMBRANO | 01:11:51 |
| 307 | 5163 | SIN DATOS DEL CORREDOR | 01:11:59 |
| 309 | 5933 | MARIA ELENA PLANCHA BURGUERA | 01:12:24 |
| 312 | 2802 | LEONILA BATTAD TABANGAY | 01:13:25 |
| 314 | 1367 | AMI TRIVEDI | 01:14:32 |
| 315 | 2139 | NELIA NAVARRO | 01:14:33 |
| 316 | 5050 | MARIA L. GARCIA OSMA | 01:16:46 |
| 320 | 639 | SONIA PICON CAMPOS | 01:17:44 |
| 322 | 431 | MARIA TOAPANTA | 01:19:03 |
| 323 | 5857 | MARÍA JOSÉ PEREZ SANCHEZ | 01:19:57 |
| 325 | 2877 | DIVINA DAYAWEN SUAKING | 01:23:28 |
| 326 | 3452 | IRMA UNAY | 01:24:28 |
© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com