Mostrando corredores: 201 a 221 de un total de 221.
Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
440 | 2911 | IRENE DE ANCOS DEL DEDO | 01:08:53 |
441 | 2906 | CRISTINA TRIGUEROS GARBITO | 01:08:54 |
442 | 1753 | NOELIA ALCALDE MARTINEZ | 01:08:56 |
443 | 3653 | CLARA MOLINA ROMERO | 01:09:11 |
446 | 3110 | INMACULADA JIMÉNEZ ALONSO | 01:09:19 |
447 | 4372 | DIAMANTO SOFÍA TSOUMA | 01:09:32 |
448 | 307 | SILVANA SARTORI VELASCO | 01:09:37 |
452 | 1605 | BEATRIZ MAYORDOMO FERNÁNDEZ | 01:09:51 |
454 | 1452 | MARTA GONZÁLEZ | 01:09:57 |
457 | 1591 | NATALIA MARTIN GONZALEZ | 01:10:09 |
462 | 1597 | VANESSA POZUELO VICO | 01:10:57 |
463 | 3412 | MARÍA LUISA OCHOA MURCIANO | 01:11:03 |
468 | 5508 | FÁTIMA BLANCO FALCÓN | 01:11:58 |
470 | 3108 | AGUSTINA DE URRAZA | 01:12:20 |
472 | 5726 | MONICA ROMERO CORCHADO | 01:13:21 |
473 | 3102 | SUSANA XIMENA RAMOS SAMPEDRO | 01:13:39 |
476 | 5639 | GEISSER DE GOUVEIA | 01:14:51 |
480 | 5108 | NHAYKYR SCORZA | 01:16:53 |
481 | 4535 | ZADIANLLER PAOLA FERRUCCI | 01:17:06 |
482 | 3725 | CLARA CAMACHO CONTRERAS | 01:17:13 |
487 | 5168 | CHELSEY HUNT | 01:19:57 |
© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com