Mostrando corredores: 101 a 150 de un total de 270.
Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
196 | 448 | ISABEL LINIERS | 00:53:29 |
198 | 3930 | CAROLINA RUBIO VIÑARÁS | 00:53:30 |
199 | 3472 | CHRISTINE CAGAMPANG DANDO | 00:53:31 |
200 | 4164 | CRISTINA GOMEZ JACOBO | 00:53:31 |
201 | 4944 | LOREA GARCÍA LARIA | 00:53:39 |
202 | 453 | MARTA ESTÉVEZ MUIÑOS | 00:53:42 |
207 | 3327 | MARÍA MONTSERRAT PÉREZ RODRÍGUEZ | 00:53:56 |
208 | 5993 | RAQUEL TOFIÑO GÓMEZ | 00:53:58 |
210 | 3080 | ANDREA MARTÍNEZ ALVARIÑAS | 00:54:00 |
212 | 6015 | VANESA LANDA PÉREZ | 00:54:08 |
215 | 538 | BEATRIZ MADAME | 00:54:09 |
217 | 2384 | JULIETH LONDOÑO PAZ | 00:54:10 |
219 | 4316 | PATRICIA AGUILAR HERNANDEZ | 00:54:18 |
221 | 769 | LUCÍA BAUTISTA MARTÍN | 00:54:33 |
222 | 5995 | CARMEN ACOSTA CALERO | 00:54:37 |
225 | 2928 | SAMIRA RAU | 00:54:42 |
228 | 480 | MARGARITA DE LAIGLESIA | 00:54:50 |
231 | 3898 | IRENE MORENO SANCHEZ | 00:55:17 |
232 | 5165 | TERESITA CERDEIRA CARREIRA | 00:55:18 |
233 | 5698 | CLAUDINA CASTILLO ESTEVEZ | 00:55:21 |
234 | 2656 | MARIA RECIO | 00:55:22 |
238 | 4120 | OLGA ZABALZA | 00:55:37 |
240 | 2615 | NADIA KHAWAJA | 00:55:47 |
241 | 4014 | LOURDES AMARILLA | 00:55:48 |
242 | 2207 | GEMA GARCÍA ARAGÓN | 00:55:51 |
244 | 4945 | LAURA ENCABO BARTOLOMÉ | 00:55:55 |
245 | 5874 | IZANA MUÑOZ | 00:56:02 |
247 | 2761 | MARINA NOVOA FLORES | 00:56:05 |
248 | 3418 | MARTA MARTIN ROBLES | 00:56:08 |
249 | 5060 | LISSETH BUCARITO SANTELIZ | 00:56:10 |
252 | 2110 | NAIARA CAMBAS | 00:56:25 |
253 | 3534 | SILVIA GOMEZ | 00:56:25 |
255 | 5974 | CAROLINA GREGORIO ROCHA | 00:56:32 |
256 | 4809 | PAOLA ANDREA CARIAS | 00:56:33 |
257 | 1887 | TRINIDAD DÍAZ FERNÁNDEZ | 00:56:33 |
258 | 4947 | SARAH KING | 00:56:34 |
261 | 4987 | KEILEN MESSINA | 00:56:40 |
264 | 106 | LAURA PÉREZ BENITO | 00:56:50 |
266 | 2452 | SARA ANGEL FERNANDEZ | 00:56:57 |
267 | 3225 | ANA BELÉN GÓMEZ PÉREZ | 00:56:58 |
270 | 4317 | LIA GETE GARCÍA | 00:57:23 |
274 | 5444 | ANDREA MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 00:57:40 |
276 | 1250 | PATRICIA NICOLÁS AGUDO | 00:57:44 |
278 | 579 | KADI LIIV | 00:57:44 |
282 | 166 | MAR TORRES MADROÑAL | 00:57:51 |
283 | 165 | ROCÍO PARDO ALHAMBRA | 00:57:52 |
284 | 1411 | MARTA RINCÓN DE LA CRUZ | 00:57:58 |
285 | 127 | SUSANA BUSTOS MARTÍNEZ | 00:57:59 |
286 | 1410 | LLANOS HINOJOSA CERVERA | 00:57:59 |
287 | 94 | ROCIO CASTAÑO MAYO | 00:58:01 |
© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com