Mostrando corredores: 351 a 400 de un total de 444.
| Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 558 | 2829 | MARIA KREMERS PEREZ | 01:03:14 |
| 559 | 3694 | IRENE ESTEBAN ZUBIZARRETA | 01:03:16 |
| 560 | 440 | MARGARITA LEANO | 01:03:16 |
| 561 | 297 | HELIBETH NIETO | 01:03:19 |
| 563 | 6003 | MAITE SÁNCHEZ AYLAGAS | 01:03:20 |
| 564 | 2825 | MARÍA CARRALLO FRANCO | 01:03:25 |
| 567 | 3071 | MONICA AMENGUAL GALDON | 01:03:34 |
| 568 | 4885 | ALBA PÉREZ NÚÑEZ | 01:03:39 |
| 569 | 5678 | PALOMA TURIEL | 01:03:45 |
| 570 | 2888 | BEATRIZ PEREZ | 01:03:50 |
| 571 | 3482 | CAROLINE THIAVILLE | 01:03:51 |
| 572 | 5982 | MARIA LATORRE | 01:03:52 |
| 573 | 2079 | ANDREA VIEIRA | 01:03:57 |
| 575 | 5310 | OLALLA SOBRINO SÁNCHEZ | 01:04:00 |
| 576 | 4052 | CRISTINA DELGADO DEL CAÑO | 01:04:01 |
| 577 | 4215 | GLORIA CASALS ZAPARDIEL | 01:04:08 |
| 578 | 2125 | LUCILA MILAY | 01:04:08 |
| 581 | 3023 | AINOA MOLINA MOLINA | 01:04:20 |
| 582 | 5776 | MELISSA NOELIA FLORES CADILLO | 01:04:22 |
| 583 | 3500 | SANDRA RODRÍGUEZ RODRIGO | 01:04:26 |
| 584 | 2461 | CRISTINA HERMOSO VALLESPI | 01:04:32 |
| 585 | 3435 | LUCÍA ABEJÓN HERAS | 01:04:32 |
| 587 | 1623 | SAMIA BOHORQUEZ CAMARGO | 01:04:35 |
| 589 | 4449 | LUCÍA PAVÍA PASCUAL | 01:04:45 |
| 590 | 2719 | DOLORES CAIROLI | 01:04:45 |
| 591 | 4762 | MARTINA CUEST | 01:04:47 |
| 592 | 149 | PAULA LOPEZ | 01:04:53 |
| 594 | 3434 | IRYNA STANCHAK | 01:04:55 |
| 596 | 5139 | BERTA BARRIOS | 01:04:57 |
| 597 | 5734 | CRISTINA PRIETO SOLANO | 01:05:01 |
| 599 | 5575 | VERITY HASTINGS | 01:05:08 |
| 600 | 5571 | VITTORIA SCHIRALDI | 01:05:08 |
| 602 | 1834 | ANDREA MARTÍN MARTÍNEZ | 01:05:15 |
| 603 | 3519 | LUCIA NOYA ALAMEDA | 01:05:15 |
| 605 | 1566 | VALERIA CASTILLO | 01:05:17 |
| 606 | 834 | NATALIA MENDOZA DÍAZ | 01:05:18 |
| 608 | 1262 | MARÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ | 01:05:20 |
| 611 | 744 | YOLIARIS MATA GUACARE | 01:05:38 |
| 612 | 5559 | SARA VIDAL DOMÍNGUEZ | 01:05:38 |
| 615 | 5661 | LOUISA MAYER | 01:05:45 |
| 617 | 4968 | SOFIA ERREGUERENA | 01:05:55 |
| 620 | 4473 | CRISTINA RODRIGUEZ | 01:06:08 |
| 623 | 4293 | TAJMINA MUSSINA | 01:06:26 |
| 624 | 5030 | EUGENIA SAIZ | 01:06:27 |
| 626 | 5133 | EVIE VENNIX | 01:06:30 |
| 627 | 2623 | SARA GRANADO UREÑA | 01:06:38 |
| 629 | 3407 | CARLOTA CARRION CANDELAS | 01:06:51 |
| 632 | 3698 | MARIANA ZABALETA LOMANTO | 01:07:03 |
| 633 | 4663 | DANIELA ALEJANDRA FERMIN | 01:07:03 |
| 634 | 778 | LORENA ALDABERO | 01:07:04 |
© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com