Mostrando corredores: 301 a 350 de un total de 444.
Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
471 | 5019 | LUCIA APPARENZA | 00:59:29 |
476 | 5922 | CARLOTA PUENTE MARCOS | 00:59:33 |
477 | 2095 | LARA MENDAÑA PLAZA | 00:59:33 |
478 | 5211 | MARIA MORALES MONTE | 00:59:42 |
479 | 5376 | MARÍA DELFONT CABRERO | 00:59:43 |
480 | 5322 | CARMEN ARMADA ROMERO | 00:59:44 |
487 | 5079 | MIQUELLE RADICH | 01:00:04 |
488 | 3451 | LORENA VALLE RIVERA | 01:00:06 |
491 | 3167 | CANDELA PEREZ | 01:00:15 |
493 | 1269 | VIRGINIA RUIZ ASENJO | 01:00:19 |
494 | 3621 | ANDRESSA BADE | 01:00:22 |
498 | 3582 | MAIALEN ZUBIZARRETA OTSOA-AIZPURUA | 01:00:26 |
500 | 5919 | BELÉN PLAZA SANTACRUZ | 01:00:31 |
501 | 3297 | CAMILLE BOFFY | 01:00:32 |
504 | 3249 | MARTA MANOVEL LÓPEZ | 01:00:35 |
508 | 4447 | MARINA PAVÍA PASCUAL | 01:00:49 |
509 | 2055 | TERESA INDAVE MARTÍNEZ | 01:00:52 |
510 | 4912 | ADRIANA ARNAIZ VIVAS | 01:00:59 |
511 | 6228 | NADA ANJUM CHELAT | 01:01:02 |
513 | 3093 | VANESSA LAGO CASTRO | 01:01:05 |
514 | 4783 | ANDREEA CARAGEA | 01:01:09 |
515 | 4187 | NAZARETH MUELA CÓRDOBA | 01:01:11 |
516 | 4105 | VICTORIA GUTIÉRREZ GÓMEZ-LUS | 01:01:14 |
517 | 4571 | LORENA CÁRDENAS | 01:01:15 |
519 | 4687 | LEAH CARMEN MCFARLANE | 01:01:21 |
520 | 2149 | NOELIA RUBIO MONTES | 01:01:26 |
521 | 3897 | LAURA NIETO PINILLA | 01:01:26 |
522 | 5056 | BLANCA CANO MARTIN | 01:01:27 |
525 | 5026 | MIKAELA MENDIETA | 01:01:41 |
526 | 4750 | ANDREA ESTEBAN BARRERA | 01:01:46 |
528 | 347 | ROSA ALVAREZ | 01:01:49 |
529 | 541 | BLANCA BEUMER PRIETO | 01:01:50 |
530 | 1744 | MIRIAM DEL CASTILLO VALERIANO | 01:01:52 |
532 | 5979 | ROSANA LEDESMA VILLAR | 01:01:54 |
533 | 2552 | ALICIA FALLER | 01:01:57 |
534 | 3577 | SOFÍA SÁNCHEZ DE TOCA GÓMEZ | 01:02:05 |
537 | 4599 | ANA MARTIN | 01:02:19 |
538 | 2436 | ELENA DE LUCAS SALGADO | 01:02:19 |
539 | 5701 | PAULA WEYLER RASQUIN | 01:02:21 |
541 | 5102 | IRENE CACICEDO FERNÁNDEZ | 01:02:22 |
543 | 1957 | ANDREA CALVETE SÁNCHEZ | 01:02:25 |
544 | 5101 | CLAUDIA LOPEZ GARCIA | 01:02:25 |
546 | 3965 | EVA RAMOS ROJANO | 01:02:27 |
547 | 2954 | IRATI AGUIRRE | 01:02:30 |
548 | 4241 | CARLOTA GIRALT CASTELLANO | 01:02:34 |
550 | 2138 | PAULA VILLALONGA RODRÍGUEZ | 01:02:45 |
551 | 2756 | PAULA COBO | 01:02:48 |
552 | 2126 | INÉS DOMINGO DE ANDRÉS | 01:02:55 |
554 | 2146 | ARANCHA PÉREZ ABASCAL | 01:02:57 |
557 | 470 | LAURA ZAMORANO HORCAJADA | 01:03:13 |
© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com