Mostrando corredores: 251 a 265 de un total de 265.
Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
676 | 5770 | MARIA ESTHER SÁNCHEZ MENDOZA | 01:11:54 |
678 | 4481 | IRENE CALLAU SOLER | 01:11:58 |
679 | 4480 | LUCÍA GÁRRIZ BLANCO | 01:11:59 |
680 | 5162 | MARIJA KROH STANCEV | 01:12:00 |
681 | 1716 | CLARISSA FIGUEROA VALLECILLO | 01:12:10 |
682 | 5213 | MELIZA SILVANO | 01:12:15 |
687 | 3095 | JAVIERA GUZMÁN OPAZO | 01:12:59 |
690 | 3951 | ESPERANZA GARCIA SERRANO | 01:15:01 |
696 | 2418 | ISABEL ROLDÁN O HEARON | 01:16:02 |
697 | 5303 | MARÍA LIDIA SOLIS BONINI | 01:16:57 |
698 | 1659 | ALEXANDRA SACRIERIU | 01:17:22 |
702 | 5801 | PATRICIA ALVARADO | 01:18:34 |
703 | 2914 | ALBA MUÑOZ TORRERO | 01:18:40 |
705 | 4439 | AGUSTINA CHIO DAVALOS | 01:19:03 |
706 | 1327 | MARTA NAVARRO MARTÍN | 01:19:49 |
© 2024 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com