Mostrando corredores: 101 a 150 de un total de 750.
| Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 100 | 613 | IRENE HUERTAS GARCÍA | 00:48:42 |
| 101 | 2298 | ANA BELÉN FERNÁNDEZ BARRACHINA | 00:48:44 |
| 102 | 1051 | EVA CUCHILLO GARCÍA | 00:48:53 |
| 103 | 4631 | PERRINE SAUSSOL | 00:48:55 |
| 104 | 1048 | MARTA PEREZ ROQUE | 00:48:57 |
| 105 | 59 | GEMA PAYÁ BALDÓ | 00:48:59 |
| 106 | 793 | LARA VELA CABALLERO | 00:49:02 |
| 107 | 4628 | LAURA GOMEZ PIEDELOBO | 00:49:03 |
| 108 | 6140 | COURTNEY PELLECER | 00:49:04 |
| 109 | 655 | ELSA CHAOULOFF | 00:49:04 |
| 110 | 4779 | ANA GALLEGO | 00:49:08 |
| 111 | 2444 | SONIA SONIA RAMOS | 00:49:08 |
| 112 | 4427 | CECILIA PACHÓN GALLARDO | 00:49:12 |
| 113 | 5099 | MARICEL MALACALZA | 00:49:17 |
| 114 | 1765 | ÁNGELA MORALES | 00:49:18 |
| 115 | 4205 | LUCIA MANZANARES | 00:49:22 |
| 116 | 1047 | NOELIA MARQUEZ RITE | 00:49:23 |
| 117 | 3327 | NOELIA RUBIO | 00:49:23 |
| 118 | 4428 | DIANA OCHOA | 00:49:23 |
| 119 | 888 | ESTHER MARÍA PASCUAL BLANCO | 00:49:24 |
| 120 | 2792 | PATRICIA CARBONELL CUBILLANA | 00:49:26 |
| 121 | 4146 | LAURA HERNANDO GOMEZ | 00:49:27 |
| 122 | 721 | OLIVIA ROJO SANZ | 00:49:28 |
| 123 | 5656 | AUREA JORGE MUÑOZ | 00:49:30 |
| 124 | 5878 | IRENE DELGADO SAUCEDO | 00:49:33 |
| 125 | 4438 | GEMA GOMEZ MOYA | 00:49:33 |
| 126 | 2432 | FIORELA VIELMA VARELA | 00:49:40 |
| 127 | 2431 | MARÍA CABANILLAS GUERRA | 00:49:41 |
| 128 | 2008 | JULIA MONTERO MENÁRGUEZ | 00:49:43 |
| 129 | 4401 | YENY SOSA | 00:49:45 |
| 130 | 5721 | ISABEL BEBE | 00:49:46 |
| 131 | 3322 | MARÍA MARTÍNEZ GRAS | 00:49:49 |
| 132 | 4733 | LAURA BUSTOS MARTÍNEZ | 00:50:00 |
| 133 | 6266 | ESTHER CONDE | 00:50:02 |
| 134 | 341 | MARÍA DEL CARMEN ANTORANZ CUESTA | 00:50:24 |
| 135 | 3519 | LAURA HERNANDEZ FERNÁNDEZ | 00:50:25 |
| 136 | 2924 | GEMA NEGRETE DÍAZ | 00:50:26 |
| 137 | 3000 | LORENA PÉREZ ALMARZA | 00:50:31 |
| 138 | 1467 | CRISTINA BURDULEA BURDULEA | 00:50:37 |
| 139 | 5286 | KASIA HOLAK | 00:50:40 |
| 140 | 378 | PAULA LUNA AGUILAR | 00:50:54 |
| 141 | 3685 | VILMA LEÓN ROMERO | 00:50:56 |
| 142 | 3282 | LUCIA SORIA DE FRANCISCO | 00:51:02 |
| 143 | 2073 | SARA ASENJO SAIZ | 00:51:07 |
| 144 | 1035 | LYDIA TOLEDANO GONZALEZ | 00:51:16 |
| 145 | 3344 | SILVIA ELENA GHERGHELI | 00:51:19 |
| 146 | 3342 | ELENA SÁNCHEZ QUIRÓS | 00:51:20 |
| 147 | 2245 | ANGELES OCAÑA ZARCEÑO | 00:51:25 |
| 148 | 1956 | SOFÍA REIS ALVES | 00:51:27 |
| 149 | 2221 | SILVIA HERNÁNDEZ CLEMENTE | 00:51:28 |
© 2026 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com