flecha

Clasificación Equipo NORTE

Máster B Masculino

Mostrando corredores: 401 a 450 de un total de 494.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
401 4342 ABEL VEGA 00:59:21
402 3966 JOSE ALEJANDRO DE LA TORRE MORENO 00:59:22
403 5517 ALVARO TORRES 00:59:27
404 3927 JUAN JOSE MARCOS MOHEDANO 00:59:29
405 2856 BELTRAN GIL ZARZA 00:59:39
406 3185 MIGUEL ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ 00:59:46
407 572 LUIS FERNANDO OLIVER PALACIOS 00:59:47
408 1660 JOSE ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 00:59:49
409 597 LUIS SAGUAR MUIÑA 00:59:50
410 2536 CÉSAR SANZ 00:59:51
411 2384 LUIS HERNÁNDEZ ALONSO 00:59:51
412 5604 JOSÉ MARÍA SASTRE AYUSO 00:59:55
413 4002 BORJA LÓPEZ ARRIETA 01:00:02
414 1238 JAVIER GILSANZ USUNAGA 01:00:12
415 4859 BORJA ROMERO RODRÍGUEZ 01:00:14
416 164 MARCO ANGLANO 01:00:17
417 5540 JOSÉ MANUEL APARICIO MALO 01:00:25
418 567 ENRIQUE AGUADO PEREZ 01:00:29
419 2127 SAMUEL QUINTERO CIFUENTES 01:00:38
420 5198 MIKEL FERNANDEZ ROA 01:00:46
421 4381 DAVID ACERO SIMÓN 01:01:03
422 4915 GUSTAVO BRITO 01:01:06
423 4824 ALBERTO BARRANTES 01:01:10
424 3159 FERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ 01:01:13
425 6192 EMILIO GÓMEZ 01:01:13
426 2831 DAVID JACQUES ALLEN STANTON-COOK 01:01:15
427 527 JOSÉ ALBERTO ARAGONÉS FERNANDEZ 01:01:32
428 526 NACHO VELAYOS SÁNCHEZ 01:01:32
429 4848 JUAN CORTÉS PEDROSA 01:01:39
430 2821 LUIS MIGUEL ROMERO VARELA 01:01:39
431 2622 JAVIER DE LA FUENTE PEÑA 01:01:44
432 2194 MIGUEL HOSTENCH 01:01:44
433 2678 JAIME AMAYA 01:01:48
434 5042 DANIEL BARRIUSO DE LA PEÑA 01:01:56
435 5041 BERNARDINO BEOTAS GONZALEZ-IRUN 01:01:56
436 3935 EMILIO AGUILELLA 01:01:56
437 3936 CARLOS FERNANDEZ SAEZ 01:01:57
438 5025 JOSE LUIS FUERTES LOPERA 01:01:59
439 3985 ALEJANDRO MIR MONTERO 01:02:06
440 1737 SERGIO SÁNCHEZ SANZ 01:02:11
441 4660 VICENTE VICENTE RUIZ 01:02:13
442 6116 CARLOS MURCIA 01:02:14
443 2868 ANGEL PENCO 01:02:41
444 3475 FRANCISCO PEDRAZA BOSI 01:02:43
445 3435 DANIEL PALACIOS DE LA FUENTE 01:02:54
446 1605 JORGE GONZÁLEZ CASARRUBIOS 01:03:00
447 2386 LUIS FELIPE PEREZ HERRERO 01:03:06
448 1142 DAVID ALAMEDA GARCÍA 01:03:29
449 4992 OSCAR LÓPEZ FERNÁNDEZ 01:03:31
450 525 JORGE HERNANDEZ MARTIN 01:03:39

Title Sponsor

Sponsors

BM Skechers

Media Partner

El Español

Partner

Sanicentro Vit Hit Toteemi Ayuntamiento de Madrid

© 2026 KLM Norte Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com